• slider01
    slider01
  • slider02
    slider02
  • slider03
    slider03
  • slider04
    slider04
  • slider05
    slider05
  • slider06
    slider06

cizgi

ussta kayitE-CATALOG
2015 Product Catalog

 

GROUTS
COLOURS

 

ussta kayitUSSTA CLUB
REGISTRATION FORM

 

Штукатурки и ремонтные смеси


Штукатурка Ussta

 ussta hazır sıva uygulama ussta hazır sıva

Характеристики

КОД ЦВЕТ УПАКОВКА ЦЕНА РАСХОД ПОДДОН
  кг уп. Kg / м2 Размер кг
361 тонкий слой серый 25 кг 0.42 10.60 * 100 x 100 1600 кг
362 тонкий слой белый 25 кг 0.51 12.75 * 100 x 100 1600 кг 
363 толстый слой серый 25 кг 0.42 10.60 * 100 x 100 1600 кг
364 толстый слой белый 25 кг 0.62 15.60 * 100 x 100 1600 кг
365 тонкий слой с фиброй серый 25 кг 0.57 14.25 * 100 x 100 1600 кг
366 толстый слой с фиброй серый 25 кг 0.57 14.25 * 100 x 100 1600 кг
367 тонкий слой с фиброй белый 25 кг 0.65 16.25 * 100 x 100 1600 кг
368 толстый слой с фиброй белый 25 кг 0.65 16.25 * 100 x 100 1600 кг
370 декоративная

белый

25 кг 0.71 17.70 * 100 x 100 1600 кг

*Depends on application..